ランスタ分譲住宅【売主】~駅徒歩10分×ガレージハウス~ 開放感◎の新築永住邸堂々誕生♪~朝霞市浜崎3丁目新築分譲住宅~

| 販売価格(税込) | 6,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 朝霞市浜崎3丁目付近 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅歩10分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩10分 |
| 建物面積 | 120.47m2 |
| 土地面積 | 82.64m2 |
| 間取り | 可変型3LDK+S+3バルコニー |
Information
【売主物件】【駅徒歩10分×ガレージハウス】2駅2路線利用可能な好立地で通勤・通学に大変便利です!女性目線で日々の生活を考慮した設計が特徴!こだわりが溢れる新築分譲住宅です!是非お気軽にお問合せください♪
物件特徴
《オススメPOINT》
■残1棟!2駅2路線利用可能で通勤・通学に大変便利です。
■愛車とともに住まうこだわりのガレージハウス!
■採光豊かな3バルコニー!
■家族の集まるLDKは、明るい2面採光♪
■家事に嬉しい水廻り集中設計!主婦(夫)の大きな味方!食洗機も完備♪
■お洒落で映えるアクセントクロス採用!
是非一度お気軽にご相談ください!TEL→048-487-7225
☆徒歩圏内には充実の生活施設が多数存在する人気のエリアです!
☆平日・夜間でも即日対応可能♪お電話一本ですぐにご案内いたします♪☆
当物件以外にも未公開物件を多数取り揃えております。
場所、金額、細かいご要望等ヒアリングさせていただき、弊社スタッフがお客様にピッタリの物件探しを全力でお手伝いさせていただきます!
是非一度、お気軽にお問い合わせください!
区画・販売物件

物件写真
周辺環境・アクセス
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
ライフインフォメーション
| 小学校 | 朝霞市立第七小学校:徒歩9分(700m) |
|---|---|
| 中学校 | 朝霞市立第二中学校:徒歩7分(500m) |
| 保育園・幼稚園 | 朝霞なかよし幼稚園:徒歩10分(750m) 朝霞市立浜崎保育園:徒歩8分(600m) |
| コンビニ | ローソン朝霞岡店:徒歩4分(270m) セブンイレブン朝霞市博物館前店:徒歩7分(550m) |
| スーパー | 業務スーパー北朝霞店:徒歩9分(700m) ヤオコー朝霞岡店:徒歩11分(850m) |
| ドラッグストア | マツモトキヨシ北朝霞駅西口店:徒歩11分(850m) |
| 公園 | 浜崎公園:徒歩4分(290m) |
| 病院 | TMGあさか医療センター:徒歩10分(800m) |
物件概要
| 所在地 | 朝霞市浜崎3丁目付近 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅歩10分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩10分 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 1/2 |
| 建物構造 | 木造コロニアル葺3階建て |
| 完成 | 令和8年11月末頃 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1S建01353号 |
| 取引態様 | 売主 |
| 販売価格(税込) | 6,880万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 120.47m2 |
| 土地面積 | 82.64m2 |
| 間取り | 可変型3LDK+S+3バルコニー |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 現況 | 建築中 |
| 高度地区 | 25m高度地区 |
| 防火指定 | * |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 公道 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
| 備考 | 景観法による規制有、高度地区、建築基準法第22条区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 所在地 | 朝霞市浜崎3丁目付近 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 6,880万円 |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅歩10分 JR武蔵野線「北朝霞」駅歩10分 |
| 建物面積 | 120.47m2 |
| 土地面積 | 82.64m2 |
| 販売戸数 / 総戸数 | 1/2 |
| 間取り | 可変型3LDK+S+3バルコニー |
| 建物構造 | 木造コロニアル葺3階建て |
| 入居(引渡) | 相談 |
| 完成 | 令和8年11月末頃 |
| 現況 | 建築中 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 高度地区 | 25m高度地区 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 防火指定 | * |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 公道 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1S建01353号 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法による規制有、高度地区、建築基準法第22条区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
